| 中国科学院地球化学研究所2006年博士研究生拟录取名单确定 |
| 2006-6-12 15:20:41 中国科学院地球化学研究所 考研共济网 |
|
根据
复试、体检程序,并结合初试成绩,以及硕博士连读及提前攻博考核情况,我所已确定2006年博士研究生拟录取名单。拟录取名单将在上报中国科学院研究生院及贵州省招办审核批准后,确定最终正式录取名单。预计将在6月中旬左右根据审核批准结果发放录取通知书。
33623 037统考考生接收录取通知书通讯地址如与网报系统中有变化的,请预先与教育处联系,以免延误通知书发放。336 26038
本年度共录取41名考生,分类统计数据为统考考生12名,硕博士连读考生4名,提前攻博考生25名。kaoyangj
附:2006年拟录取考生名单专
专
序号33623 037 | | 姓名网络督察 | 录取专业3362 3039 | 所属部门336 26038 | 指导教师共 | 类别专 |
| 800656100000057kaoyantj | 雷磊021- | | 环境室336 26038 | 冯新斌辅导 | |
2kaoyantj | 800656100000026共济网 | 程红光 | 地球化学 | 环境室 | 李心清 | 统招 |
3 | 800656100000043 | 黄代宽 | 地球化学 | 环境室 | 李心清 | 提前攻博 |
4 | 800656100000036 | 闫慧 | 地球化学 | 环境室 | 李心清 | 硕博连读 |
5 | 800656100000029 | 莫彬彬 | 地球化学 | 环境室 | 连宾 | 统招 |
6 | 800656100000023 | 洪冰 | 地球化学 | 环境室 | 刘丛强 | 统招 |
7 | 800656100000056 | 刘杰 | 地球化学 | 环境室 | 刘丛强 | 提前攻博 |
8 | 800656100000007 | 汪齐连 | 地球化学 | 环境室 | 刘丛强 | 统招 |
9 | 800656100000003 | 肖军 | 地球化学 | 环境室 | 刘丛强 | 统招 |
10 | 800656100000012 | 张朝 | 地球化学 | 环境室 | 刘丛强 | 统招 |
11 | 800656100000058 | 张伟 | 地球化学 | 环境室 | 刘丛强 | 硕博连读 |
12 | 800656100000039 | 周会 | 地球化学 | 环境室 | 刘丛强 | 提前攻博 |
13 | 800656100000052 | 罗绪强 | 地球化学 | 环境室 | 王世杰 | 提前攻博 |
14 | 800656100000037 | 倪雪波 | 地球化学 | 环境室 | 王世杰 | 硕博连读 |
15 | 800656100000046 | 宁增平 | 地球化学 | 环境室 | 王世杰 | 提前攻博 |
16 | 800656100000042 | 肖德安 | 地球化学 | 环境室 | 王世杰 | 提前攻博 |
17 | 800656100000011 | 翟城 | 地球化学 | 环境室 | 王世杰 | 统招 |
18 | 800656100000045 | 朱正杰 | 地球化学 | 环境室 | 王世杰 | 提前攻博 |
19 | 800656100000044 | 符志友 | 地球化学 | 环境室 | 吴丰昌 | 提前攻博 |
20 | 800656100000024 | 林庆华 | 地球化学 | 环境室 | 吴丰昌 | 统招 |
21 | 800656100000001 | 莫昌琍 | 地球化学 | 环境室 | 吴丰昌 | 统招 |
22 | 800656100000055 | 肖敏 | 地球化学 | 环境室 | 吴丰昌 | 提前攻博 |
23 | 800656100000015 | 朱静 | 地球化学 | 环境室 | 吴丰昌 | 统招 |
24 | 800656100000032 | 王巧云 | 矿物岩石 | 矿床室 | 胡瑞忠 | 提前攻博 |
25 | 800656100000047 | 武丽艳 | 矿物岩石 | 矿床室 | 胡瑞忠 | 提前攻博 |
26 | 800656100000013 | 杨向荣 | 矿物岩石 | 矿床室 | 胡瑞忠 | 统招 |
27 | 800656100000040 | 张东亮 | 地球化学 | 矿床室 | 胡瑞忠 | 提前攻博 |
28 | 800656100000049 | 陈觅 | 矿物岩石 | 矿床室 | 黄智龙 | 提前攻博 |
29 | 800656100000051 | 龙汉生 | 地球化学 | 矿床室 | 黄智龙 | 提前攻博 |
30 | 800656100000034 | 王大鹏 | 矿物岩石 | 矿床室 | 张乾 | 提前攻博 |
31 | 800656100000038 | 何德锋 | 地球化学 | 矿床室 | 钟宏 | 提前攻博 |
32 | 800656100000053 | 马言胜 | 地球化学 | 矿床室 | 钟宏 | 提前攻博 |
33 | 800656100000041 | 潘自平 | 地球化学 | 矿床室 | 钟宏 | 提前攻博 |
34 | 800656100000033 | 倪智勇 | 矿物岩石 | 深部室 | 陈衍景 | 提前攻博 |
35 | 800656100000030 | 刘邦煜 | 矿物岩石 | 深部室 | 李和平 | 提前攻博 |
36 | 800656100000031 | 汪日平 | 矿物岩石 | 深部室 | 李和平 | 提前攻博 |
37 | 800656100000054 | 张磊 | 地球化学 | 深部室 | 李和平 | 提前攻博 |
38 | 800656100000050 | 范大伟 | 地球化学 | 深部室 | 刘丛强 | 提前攻博 |
39 | 800656100000035 | 程安云 | 地球化学 | 月球中心 | 欧阳自远 | 硕博连读 |
40 | 800656100000048 | 李世杰 | 地球化学 | 月球中心 | 欧阳自远 | 提前攻博 |
41 | 800656100000019 | 杨涛 | 地球化学 | 月球中心 | 欧阳自远 | 统招 |
www.kaoyantj.com考研共济网